<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telgos And Friends</title>
	<atom:link href="http://www.telgos.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telgos.de</link>
	<description>Community Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 08:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Heizölpreisentwicklung</title>
		<link>http://www.telgos.de/?p=256</link>
		<comments>http://www.telgos.de/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telgos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telgos.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.tecson.de/pextern.htm" scrolling="no" height="800px" width="650px" frameBorder ="0" ></iframe> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telgos.de/?feed=rss2&amp;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Community Grid</title>
		<link>http://www.telgos.de/?p=236</link>
		<comments>http://www.telgos.de/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 19:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telgos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telgos.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Bei World Community Grid (WCG) handelt es sich um ein von IBM unterstütztes nicht-kommerzielles Projekt für verteiltes Rechnen bzw. Grid-Computing. Computerbenutzer, die die Software auf ihrem Rechner installieren, können die überschüssige Rechenleistung ihres Rechners dafür benutzen lassen, wissenschaftliche Berechnungen o. ä. ausführen zu lassen. World Community Grid vereint mehrere Projekte unter einer Oberfläche. Projekte wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="	http://allprojectstats.com/tm0-1378788-1-1-50x.png" alt="" width="310" height="78" /></p>
<p>Bei <a href="http://www.worldcommunitygrid.org/" target="_blank">World Community Grid</a> (WCG) handelt es sich um ein von IBM unterstütztes nicht-kommerzielles Projekt für verteiltes Rechnen bzw. Grid-Computing. Computerbenutzer, die die Software  auf ihrem Rechner installieren, können die überschüssige Rechenleistung ihres Rechners  dafür benutzen lassen, wissenschaftliche Berechnungen o. ä. ausführen zu lassen. World Community Grid vereint mehrere Projekte unter einer Oberfläche. Projekte wie WCG ersparen den Instituten die Anschaffung teurer Supercomputer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telgos.de/?feed=rss2&amp;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein erstes WoW-Video</title>
		<link>http://www.telgos.de/?p=189</link>
		<comments>http://www.telgos.de/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telgos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telgos.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen, stolz präsentiere ich meine offizielle Youtube-Video-Site. Einfach auf den Link oder auf das Bild klicken. Viel Spaß damit Telgos, WoW-Hunter aus Leidenschaft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p>
<p>stolz präsentiere ich meine offizielle <a href="http://www.youtube.com/TELG0S">Youtube-Video-Site</a>.<a href="http://www.youtube.com/TELG0S"><img class="alignright size-full wp-image-228" title="Hunterinside" src="http://www.telgos.de/wp-content/uploads/2010/04/Hunterinside.jpg" alt="" width="148" height="126" /></a></p>
<p>Einfach auf den Link oder auf das Bild klicken.</p>
<p>Viel Spaß damit</p>
<p>Telgos, WoW-Hunter aus Leidenschaft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telgos.de/?feed=rss2&amp;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.telgos.de/wp-content/uploads/2010/03/LichKing.avi" length="125859280" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://www.telgos.de/wp-content/uploads/2010/03/wow201003.avi" length="72087538" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>Füchse im Zwielicht &#8211; TOP Spionageroman</title>
		<link>http://www.telgos.de/?p=13</link>
		<comments>http://www.telgos.de/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telgos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devcorner.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die mal ein spannendes, anspruchvolles, zeitgemäßes Buch lesen wollen! Hat bei Amazon und book on demand hervorragende Bewertungen bekommen. Kurzbeschreibung Ein Jahrzehnt ist seit den Attentaten auf das World Trade Center vergangen, als ein Teil des Jerusalemer Tempelberges einstürzt. Plötzlich findet sich Karl Kalles, der als neutraler Gutachter im Tempelberg die Statik untersuchte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3868051287/"><img class="alignright size-medium wp-image-15" title="Füchse im Zwielicht" src="http://www.telgos.de/wp-content/uploads/2009/09/cover_fuchseimzwielicht-213x300.jpg" alt="Füchse im Zwielicht" width="213" height="300" /></a>Für alle, die mal ein spannendes, anspruchvolles, zeitgemäßes Buch lesen wollen!  Hat bei <a title="Füchse im Zwielicht bei Amazon" href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3868051287/" target="_blank">Amazon</a> und <a title="Füchse im Zwielicht bei book on demand" href="http://www.pb-bookshop.de/product_info.php?cPath=36&amp;products_id=807" target="_blank">book on demand</a> hervorragende Bewertungen bekommen.</p>
<p><strong>Kurzbeschreibung</strong></p>
<p>Ein Jahrzehnt ist seit den Attentaten auf das World Trade Center vergangen, als  ein Teil des Jerusalemer Tempelberges einstürzt. Plötzlich findet sich Karl  Kalles, der als neutraler Gutachter im Tempelberg die Statik untersuchte, in der  Position des Beschuldigten. Mussa, der Chef des libyschen Geheimdienstes,  schwört Rache für die Zerstörung der heiligen Stätte und setzt damit eine Kette  von Ereignissen in Gang. Wie weit wird ihn sein apokalyptischer Rachefeldzug  gegen Deutschland führen, an dem auch ein nordkoreanischer Frachter teilnimmt,  der außer Kontrolle gerät und seine Verfolger narrt? Wird ihn die Deutsche  Marine daran hindern, die „Büchse der Pandora“ zu öffnen? In einem Wettlauf  gegen die Zeit versuchen der BND-Mitarbeiter Fuchs und sein Agent Fennek alias  Sellak, Mussas Pläne aufzudecken, und werden dabei von Jägern zu Gejagten. Der  weitere Verlauf der BND-Operation „Morgenstille“ wird nicht nur über viele  Menschenleben, sondern auch über den weiteren Lebensweg von Volker Fuchs und  seiner Kollegin Edelgard Stöberlein entscheiden… „Füchse im Zwielicht“ ist ein  rasanter, aktueller Spionage- und Hightech-Thriller, der auch politisch und am  Zeitgeschehen interessierte Leser in seinen Bann ziehen wird. Der unter dem  Pseudonym Buddy Werner schreibende Autor ist Jurist und war mehr als drei  Jahrzehnte lang Mitarbeiter des <span>BND</span>. Als Offizier auf  Zeit bei der Bundesmarine fuhr er nach seiner Ausbildung auf einem Zerstörer der  Fletcher-Klasse. Seinen Ruhestand verbringt er in München.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telgos.de/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cidre-Sahnetorte</title>
		<link>http://www.telgos.de/?p=1</link>
		<comments>http://www.telgos.de/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Telgos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devcorner.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es was zu feiern gibt, bringe ich gerne eine Cidre-Sahnetorte mit. Ich gestehe natürlich sofort, dass ich überhaupt keine Backkompetenz habe. Den letzten Kuchen habe ich im Jahr 1985 gebacken und man musste wirklich lange kauen &#8230; Auf jeden Fall kommt jetzt hier das Rezept, für alle die dem Suchtpotential dieser Torte nicht widerstehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es was zu feiern gibt, bringe ich gerne eine Cidre-Sahnetorte mit. Ich gestehe natürlich sofort, dass ich überhaupt keine Backkompetenz habe. Den letzten Kuchen habe ich im Jahr 1985 gebacken und man musste wirklich lange kauen &#8230; Auf jeden Fall kommt jetzt hier das Rezept, für alle die dem Suchtpotential dieser Torte nicht widerstehen können oder einfach nur mal selber die eigene Backkompetenz überprüfen wollen. <img src='http://www.telgos.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viel Spaß beim Schlemmen!</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span id="more-1"></span>Mürbteig</span></strong></p>
<p>250gr. Mehl</p>
<p>½ Päckchen Backpulver</p>
<p>125gr. Zucker</p>
<p>125gr. Butter</p>
<p>1 Päckchen Vanillezucker</p>
<p>1 Ei</p>
<p>Knetteig zubereiten, ¾ des Teiges in einer gefetteten Springform verteilen, restliches Viertel für den Rand verwenden.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Belag</span></strong></p>
<p>1kg Äpfel</p>
<p>2 Tüten Puddingpulver (wahlweise 2x Vanille oder 1x Vanille u. 1x Schokolade)</p>
<p>200gr. Zucker</p>
<p>1 Flasche Cidre (750 ml)</p>
<p>Äpfel schälen, vierteln, in feine Scheiben schneiden und auf den Teig geben. Pudding kochen (wie gewohnt – nur statt einem Liter Milch 750 ml Cidre verwenden und die angegebene Menge Zucker) und noch heiß auf die Äpfel geben.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Backen</span></strong></p>
<p>Gute 60 Minuten bei 180-200°C backen.</p>
<p>Dann am besten in der Form über Nacht auskühlen lassen.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Finale</span></strong></p>
<p>400ml Sahne steif schlagen (ggf. Sahnesteif zufügen) und auf dem Kuchen verteilen. Schließlich Zimt darüber streuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telgos.de/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
